আবিষ্কার | আবিষ্কারক | দেশ | আবিষ্কারের সাল |
অক্সিজেন | যােসেফ প্রিস্টলি | যুক্তরাজ্য | ১৭৭৪ |
হাইড্রোজেন | ক্যাভেন্ডিস | যুক্তরাজ্য | ১৭৬৬ |
কার্বন ডাই-অক্সাইড | ভ্যানহেলমন্ট | জার্মানি | ১৬৩০ |
বৈদ্যতিক কোষ | আলেকসান্দ্রো ভােল্টা | ইতালি | ১৮০০ |
সালফিউরিক এসিড | ফিলিপস | যুক্তরাজ্য | ১৮৩১ |
ডিনামাইট | আলফ্রেড নােবেল | সুইডেন | ১৮৬২ |
শুক্ষকোষ | জর্জেস লেকল্যান্স | ফ্রান্স | ১৮৬৪ |
পাস্তুরায়ন | লুই পাস্তুর | ফ্রান্স | ১৮৬৪ |
ইলেকট্রন | থমসন | যুক্তরাজ্য | ১৮৯৭ |
পারমাণবিক সংখ্যা | মােসলে | যুক্তরাজ্য | ১৯১৩ |
প্রােটন | রাদারফোর্ড | যুক্তরাজ্য | ১৯১৯ |
নিউট্রন | চ্যাডউইক | জার্মানি | ১৮২৮ |
ইউরিয়া | উহলার | যুক্তরাজ্য | ১৯৩২ |
ইউরেনিয়াম | ক্লাপ্রথ | জার্মানি | ১৯৩৯ |
পারমানবিক বােমা | ওপেনহেইমার | যুক্তরাষ্ট্র | |
তড়িৎ বিশ্লেষণ | মাইকেল ফ্যারাডে | যুক্তরাষ্ট্র | ১৮৫২ |
ডি.ডি. টি (D.D.T) | জিডলার | জার্মানি | ১৮৭৪ |
ওজোন (03) | স্কোনবীনি | জার্মানি | ১৮৪০ |
Leave a Comment